Remaining and over-the-counter permits
Over-the-counter permits for sale and remaining from the 2025 big game drawing
Remaining permits are available on a first-come, first-served basis. You must have a valid hunting license or a combination license to buy one of these permits. You can buy permits online, at license agent locations and DWR offices. Look up a license agent near you. Before you visit an agent, call ahead to verify hours of operation.
After these permits go on sale, the numbers listed on this page will not be updated to reflect the number of permits sold or still available. To see permits that are still available after they go on sale, visit our online permit sales site.
Reminder: Permits will be sold on different days. Please be sure to confirm the sales date of the permit you are wanting below.
Please be sure to review the Utah Hunt Planner before purchasing one of these permits.
Limited-entry buck deer
Available beginning July 8, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
DB1106 | Thousand Lakes | Limited-entry buck deer | Restricted archery* | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 9 |
DB1107 | Thousand Lakes | Limited-entry buck deer | Restricted muzzleloader* | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 9 |
DB1109 | Thousand Lakes | Limited-entry buck deer | Restricted weapons* (multi-season) |
Restricted archery: Aug. 16 – Sept. 12, 2025
Restricted muzzy: Sept. 24 – Oct. 2, 2025 Restricted rifle: Oct. 18–26, 2025 |
2 |
Note: You will forfeit your limited‐entry buck deer bonus points and incur a five‐year waiting period if you purchase one of the above permits. | |||||
*See page 26 in the Big Game Application Guidebook for details on the restricted weapons. |
Limited-entry bull elk
Available beginning July 8, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EB3168 | Cache, Meadowville | Limited-entry bull elk | Archery | Nov. 29 – Dec. 14, 2025 | 1 |
Note: You will forfeit your limited‐entry bull elk bonus points and incur a five‐year waiting period if you purchase one of the above permits. |
Over-the-counter bison
Available beginning July 8, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
BI6527 | Nine Mile | Hunter's choice bison | Any legal weapon | Aug. 1, 2025 – Jan. 31, 2026 | Not limited |
Important: A mandatory orientation course is required before purchase. If you purchase one of these over-the-counter bison permits, you will forfeit your bison bonus points and incur the lifetime waiting period for bison. (Note: If you are currently on a lifetime waiting period for bison, you can still purchase this permit.) |
General-season bull elk
Available beginning July 8, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EB1005 | Hunter's choice bull elk | General-season bull elk | Archery | Spike: Aug. 16 – Sept. 5, 2025 Any bull: Aug. 16 – Sept. 17, 2025 |
Not limited |
No general-season archery elk hunt on the Paunsaugunt unit. |
Available beginning July 8, 2025 at 8 a.m.
Must be 17 years of age or younger on July 31, 2025 to purchase the general-season youth elk permits.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EB1011 | General-season youth elk permit | General-season bull elk | Must use the appropriate weapon type for the season | Youths may hunt with this permit during every open general-season elk season* and must harvest the appropriate elk for the unit which they are hunting in. | Not limited |
See page 19 in the Big Game Field Regulations Guidebook for full details about this permit. *Excludes the draw-only youth elk season: Sept. 13–23. |
Available beginning July 10, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EB1001 | Any-bull units | General-season bull elk | Any legal weapon - early season | Oct. 4–10, 2025 | 15,000
(ALW & muzzy combined) |
EB1002 | Muzzleloader | Oct. 29 – Nov. 6, 2025 | |||
EB1010 | Any legal weapon - late season | Oct. 11–17, 2025 | Not limited |
Available beginning July 10, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EB1012 | Uintah Basin private-lands-only |
General-season bull elk | Any legal weapon | Aug. 1 – Nov. 15, 2025
(Must have landowner's permission) |
500 |
Available beginning July 17, 2025 at 8 a.m.
Hunt
number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EB1003 | Spike-only units | General-season bull elk | Any legal weapon | Oct. 4–16, 2025 |
15,000 Multi-season |
EB1004 | Muzzleloader | Oct. 29 – Nov. 6, 2025 | |||
EB1009 | Multi-season |
Archery spike: Aug. 16 – Sept. 5, 2025
Archery any bull: Aug. 16 – Sept. 17, 2025 ALW: Oct. 4–16, 2025 Muzzy: Oct. 29 – Nov. 6, 2025 |
General-season buck deer
Available beginning July 8, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
DB0008 | Extended archery only* | General-season buck deer | Archery | Sept. 13 – Oct. 15, 2025 & Sept. 13 – Nov. 30, 2025 (See page 8 in the Big Game Application Guidebook for units) |
1,173 |
DB1501 | Box Elder | General-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 162 |
DB1600 | Chalk Creek | General-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 21 |
DB1608 | Morgan-South Rich | General-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 27 |
DB1561 | Box Elder | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 303 |
DB1574 | Ogden | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 69 |
DB1586 | Wasatch Mtns, West | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 327 |
DB1602 | Chalk Creek | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 224 |
DB1606 | East Canyon | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 91 |
DB1610 | Morgan-South Rich | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 195 |
DB1628 | Cache | General-season buck deer | Restricted muzzleloader* | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 451 |
DB1630 | Boulder/Kaiparowits | General-season buck deer | Restricted muzzleloader* | Sept. 24 – Oct. 2, 2025 | 74 |
Note: You will forfeit your general-season buck deer preference points if you purchase one of the above permits. (Does not apply to the youth archery permits.) | |||||
*See page 26 in the Big Game Application Guidebook for details on the restricted muzzleloaders. |
Youth general-season archery buck deer
Available beginning July 8, 2025 at 8 a.m. You must be 17 years old or younger on July 31, 2025, to purchase these permits. (Note: These are bonus quotas of youth archery permits allocated in addition to the big game draw permits.)
Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
DB1611 | Beaver, East | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 76 |
DB1614 | Beaver, West | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 20 |
DB1518 | Boulder/Kaiparowits | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 92 |
DB1501 | Box Elder | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 196 |
DB1502 | Cache | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 196 |
DB1623 | Cedar/Stansbury | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 46 |
DB1600 | Chalk Creek | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 88 |
DB1604 | East Canyon | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 76 |
DB1506 | Fillmore | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 88 |
DB1519 | Fishlake | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 50 |
DB1508 | Kamas | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 –Sept. 12, 2025 | 50 |
DB1509 | La Sal, La Sal Mtns | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 68 |
DB1503 | Manti/San Rafael | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 332 |
DB1510 | Monroe | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 44 |
DB1608 | Morgan-South Rich | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 64 |
DB1511 | Mt Dutton | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 16 |
DB1504 | Nebo | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 198 |
DB1512 | Nine Mile | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 52 |
DB1513 | North Slope | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 116 |
DB1514 | Ogden | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 92 |
DB1620 | Oquirrh/Tintic | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 98 |
DB1516 | Panguitch Lake | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 92 |
DB1517 | Pine Valley | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 120 |
DB1521 | San Juan, Abajo | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 104 |
DB1524 | Southwest Desert | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 18 |
DB1522 | Vernal/Bonanza | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 72 |
DB1525 | Wasatch Mtns, East | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 240 |
DB1526 | Wasatch Mtns, West | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 260 |
DB1617 | West Desert, Swasey | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 16 |
DB1523 | Yellowstone | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 52 |
DB1529 | Zion | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 16 – Sept. 12, 2025 | 120 |
DB0008 | Extended archery only* | Youth general-season buck deer | Archery | Sept. 13 – Oct. 15, 2025 & Sept. 13 – Nov. 30, 2025 *See page 8 in the Big Game Application Guidebook for units. |
400 |
General-season antlerless elk
Available beginning July 29, 2025 at 8 a.m.
Hunt number |
Hunt description | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EA1085 | Vernal/Bonanza | Antlerless elk | Archery | Aug. 16–Sept. 17, 2025 | 5 |
EA1268 | North Slope, Summit | Antlerless elk | Archery | Aug. 16–Sept. 17, 2025 | 105 |
EA1274 | North Slope, Three Corners | Antlerless elk | Archery | Aug. 16–Sept. 5, 2025 | 5 |
EA1280 | La Sal, La Sal Mtns-North | Antlerless elk | Any legal weapon | Dec. 8–Dec. 31, 2025 | 91 |
EA1282 | Ogden, North | Antlerless elk | Archery | Dec. 16, 2025–Jan. 31, 2026 | 180 |
EA2033 | Kamas | Antlerless elk | Archery | Aug. 16–Sept. 17, 2025 | 193 |
EA2034 | Nine Mile, Anthro | Antlerless elk | Archery | Aug. 16–Sept. 17, 2025 | 186 |
EA2037 | Yellowstone | Antlerless elk | Archery | Aug. 16–Sept. 17, 2025 | 116 |
EA2038 | Wasatch Mtns | Antlerless elk | Archery | Aug. 16–Sept. 5, 2025 | 600 |
Note: You will forfeit your general-season antlerless elk preference points if you purchase one of the above permits. |
Private-lands-only antlerless elk
Available beginning July 29, 2025 at 8 a.m. Please be sure to have written landowner permission before buying one of these; no refunds will be given if you're unable to use your purchased permit.
Hunt number |
Hunt description | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EA2021 | Beaver, East | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 30 |
EA2026 | Box Elder, Hansel Mtn | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 200 |
EA2046 | Box Elder, Sawtooth | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 25 |
EA2027 | Cache | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 300 |
EA2004 | Chalk Creek | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 600 |
EA2030 | Diamond Mtn | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 200 |
EA2003 | East Canyon | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 500 |
EA2039 | Filmore, Pahvant | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 150 |
EA2040 | Kamas | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 150 |
EA2009 | La Sal, La Sal Mtns | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 70 |
EA2011 | Manti | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 300 |
EA2002 | Morgan-South Rich | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 600 |
EA2017 | Mt. Dutton | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 75 |
EA2016 | Nebo | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 275 |
EA2008 | Nine Mile, Anthro-Myton Bench | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 250 |
EA2029 | Nine Mile, Range Creek | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 150 |
EA2005 | North Slope, West Daggett | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 100 |
EA2018 | Panguitch Lake | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 75 |
EA2015 | Paunsaugunt | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 100 |
EA2010 | San Juan | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 50 |
EA2028 | Vernal/Bonanza | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 450 |
EA2014 | Wasatch Mtns, Avintaquin-White River | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 400 |
EA2013 | Wasatch Mtns, Currant Creek | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 2,000 |
EA2012 | Wasatch Mtns, West | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 400 |
EA2019 | West Desert, Tintic Valley | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 60 |
EA2006 | Yellowstone | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 2,000 |
EA2020 | Zion | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2025–Jan. 31, 2026 | 320 |
Note: You will not forfeit your general-season antlerless elk preference points if you purchase one of the above permits. |
Antlerless elk-control permits
Available beginning July 29, 2025 at 8 a.m.
See Antlerless elk-control permits for details.
Hunt number |
Hunt description | Species | Weapon | Season dates | Number available |
---|---|---|---|---|---|
EA2000 | Antlerless elk-control | Antlerless elk | Same weapon type as qualifying permit | Same season as qualifying permit | Unlimited |
Note: You will not forfeit your general-season antlerless elk preference points if you purchase one of the above permits. |