Remaining and over-the-counter permits
Over-the-counter permits for sale and remaining from the 2026 big game drawing
Buy a license or permit online
Remaining permits are available on a first-come, first-served basis. You must have a valid hunting license or a combination license to buy one of these permits. You can buy permits online, at license agent locations and DWR offices. Look up a license agent near you. Before you visit an agent, call ahead to verify hours of operation.
After these permits go on sale, the numbers listed on this page will not be updated to reflect the number of permits sold or still available. To see permits that are still available after they go on sale, visit our online permit sales site.
Reminder: Permits will be sold on different days. Please be sure to confirm the sales date of the permit you are wanting below.
Please be sure to review the Utah Hunt Planner before purchasing one of these permits.
Limited-entry buck deer
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| DB1106 | Thousand Lakes | Limited-entry buck deer | Restricted archery* | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 10 |
| DB1107 | Thousand Lakes | Limited-entry buck deer | Restricted muzzleloader* | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 3 |
| DB1348 | Kimberly CWMU | CWMU buck deer | Any legal weapon | Contact operator | 1 |
Note: You will forfeit your limited-entry buck deer bonus points and incur a five-year waiting period if you purchase one of the above permits.
*See page 31 in the Big Game Field Regulations Guidebook for details on the restricted weapons.
Limited-entry bull elk
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EB3168 | Cache, Meadowville | Limited-entry bull elk | Archery | Nov. 28 - Dec. 13, 2026 | 1 |
Note: You will forfeit your limited-entry bull elk bonus points and incur a five-year waiting period if you purchase one of the above permits.
Over-the-counter bison
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| BI6527 | Nine Mile | Hunter's choice bison | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | Not limited |
Important: A mandatory orientation course is required before purchase. If you purchase one of these over-the-counter bison permits, you will forfeit your bison bonus points and incur the lifetime waiting period for bison. (Note: If you are currently on a lifetime waiting period for bison, you can still purchase this permit.)
General-season bull elk
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1005 | Hunter's choice bull elk | General-season bull elk | Archery | Spike: Aug. 15 - Sept. 4, 2026 Any bull: Aug. 15 - Sept. 16, 2026 |
Not limited |
No general-season archery elk hunt on the Paunsaugunt unit.
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
Must be 17 years of age or younger on July 31, 2026 to purchase the general-season youth elk permits
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1011 | General-season youth elk permit | General-season bull elk | Must use the appropriate weapon type for the season | Youths may hunt with this permit during every open general-season elk season* and must harvest the appropriate elk for the unit which they are hunting in. | Not limited |
See page 21 in the Big Game Field Regulations Guidebook for full details about this permit.
*Excludes the draw-only youth elk season: Sept. 12–22.
Available beginning July 9, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1001 | Any-bull units | General-season bull elk | Any legal weapon - early season | Oct. 3-9, 2026 | 15,000 (ALW & muzzy combined) |
| EB1002 | Any-bull units | General-season bull elk | Muzzleloader | Oct. 28 - Nov. 5, 2026 | 15,000 (ALW & muzzy combined) |
| EB1010 | Any-bull units | General-season bull elk | Any legal weapon - late season | Oct. 10-16, 2026 | Not limited |
Available beginning July 9, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1012 | Uintah Basin private-lands-only |
General-season bull elk | Any legal weapon | Aug. 1 - Nov. 15, 2026 (Must have landowner's permission) |
750 |
Available beginning July 16, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1003 | Spike-only units | General-season bull elk | Any legal weapon | Oct. 3-15, 2026 | 15,000 Multi-season |
| EB1004 | Spike-only units | General-season bull elk | Muzzleloader | Oct. 28 - Nov. 5, 2026 | 15,000 Multi-season |
| EB1009 | Spike-only units | General-season bull elk | Multi-season | Archery spike: Aug. 15 - Sept. 4, 2026 Archery any bull: Aug. 15 - Sept. 16, 2026 ALW: Oct. 3-15, 2026 Muzzy: Oct. 28 - Nov. 5, 2026 |
15,000 Multi-season |
General-season buck deer
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| DB1501 | Box Elder | General-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 310 |
| DB1600 | Chalk Creek | General-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 16 |
| DB0008 | Extended archery only* | General-season buck deer | Archery | Sept. 12 - Oct. 15, 2026 & Sept. 12 - Nov. 30, 2026 (See page 9 in the Big Game Field Regulations Guidebook for units) |
1,093 |
| DB1608 | Morgan-South Rich | General-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 71 |
| DB1561 | Box Elder | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 432 |
| DB1602 | Chalk Creek | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 170 |
| DB1606 | East Canyon | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 105 |
| DB1610 | Morgan-South Rich | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 159 |
| DB1564 | Nebo | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 1 |
| DB1574 | Ogden | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 116 |
| DB1586 | Wasatch Mtns, West | General-season buck deer | Muzzleloader | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 533 |
| DB1630 | Boulder/Kaiparowits | General-season buck deer | Restricted muzzleloader* | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 75 |
| DB1628 | Cache | General-season buck deer | Restricted muzzleloader* | Sept. 23 - Oct. 1, 2026 | 412 |
| DB1631 | Box Elder | General-season buck deer | Early any legal weapon | Oct. 7-11, 2026 | 34 |
| DB1601 | Chalk Creek | General-season buck deer | Early any legal weapon | Oct. 7-11, 2026 | 34 |
| DB1609 | Morgan-South Rich | General-season buck deer | Early any legal weapon | Oct. 7-11, 2026 | 7 |
Note: You will forfeit your general-season buck deer preference points if you purchase one of the above permits. (Does not apply to the youth archery permits.)
*See page 31 in the Big Game Field Regulations Guidebook for details on the restricted muzzleloaders.
Limited-entry black bear
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| BR7211 | Nine Mile | Limited-entry black bear - fall | Any legal weapon - no bait allowed | Aug. 1-31, 2026 & Nov. 2-8, 2026 | 7 |
Note: If you purchase one of the above permits, you will incur the two-year waiting period and forfeit any black bear bonus points you have.
Youth general-season archery buck deer
Available beginning July 7, 2026 at 8 a.m.
You must be 17 years old or younger on July 31, 2026, to purchase these permits. (Note: These are bonus quotas of youth archery permits allocated in addition to the big game draw permits.)
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| DB1611 | Beaver, East | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 88 |
| DB1614 | Beaver, West | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 26 |
| DB1518 | Boulder/Kaiparowits | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 144 |
| DB1501 | Box Elder | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 208 |
| DB1502 | Cache | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 232 |
| DB1623 | Cedar/Stansbury | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 50 |
| DB1600 | Chalk Creek | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 88 |
| DB0008 | Extended archery only* | Youth general-season buck deer | Archery | Sept. 12 - Oct. 15, 2026 & Sept. 12 - Nov. 30, 2026 *See page 9 in the Big Game Field Regulations Guidebook for units. |
400 |
| DB1604 | East Canyon | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 76 |
| DB1506 | Fillmore | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 92 |
| DB1519 | Fishlake | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 52 |
| DB1508 | Kamas | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 40 |
| DB1509 | La Sal Mtns | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 72 |
| DB1503 | Manti/San Rafael | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 360 |
| DB1510 | Monroe | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 44 |
| DB1608 | Morgan-South Rich | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 64 |
| DB1511 | Mt. Dutton | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 16 |
| DB1504 | Nebo | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 212 |
| DB1512 | Nine Mile | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 56 |
| DB1513 | North Slope | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 124 |
| DB1514 | Ogden | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 108 |
| DB1620 | Oquirrh/Tintic | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 90 |
| DB1516 | Panguitch Lake | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 100 |
| DB1517 | Pine Valley | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 120 |
| DB1521 | San Juan, Abajo Mtns | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 112 |
| DB1524 | Southwest Desert | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 20 |
| DB1522 | Vernal/Bonanza | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 84 |
| DB1525 | Wasatch Mtns, East | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 260 |
| DB1526 | Wasatch Mtns, West | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 316 |
| DB1617 | West Desert, Swasey | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 16 |
| DB1523 | Yellowstone | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 56 |
| DB1529 | Zion | Youth general-season buck deer | Archery | Aug. 15 - Sept. 11, 2026 | 135 |
General-season antlerless elk
Available beginning July 28, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1085 | Vernal/Bonanza | Antlerless elk | Archery | Aug. 15 - Sept. 16, 2026 | 16 |
| EA1268 | North Slope, Summit | Antlerless elk | Archery | Aug. 15 - Sept. 16, 2026 | 107 |
| EA2033 | Kamas | Antlerless elk | Archery | Aug. 15 - Sept. 16, 2026 | 157 |
| EA2034 | Nine Mile, Anthro | Antlerless elk | Archery | Aug. 15 - Sept. 16, 2026 | 192 |
| EA2037 | Yellowstone | Antlerless elk | Archery | Aug. 15 - Sept. 16, 2026 | 94 |
| EA2038 | Wasatch Mtns | Antlerless elk | Archery | Aug. 15 - Sept. 4, 2026 | 660 |
| EA1295 | Wasatch Mtns, Avintaquin | Antlerless elk | Muzzleloader | Oct. 28 - Nov. 5, 2026 | 71 |
| EA1301 | The Dirty Dozen | Antlerless elk - CWMU | Any legal weapon | Contact operator | 5 |
Note: You will forfeit your general-season antlerless elk preference points if you purchase one of the above permits.
Control antlerless elk
Available beginning July 28, 2026 at 8 a.m.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EA2000 | Anterless elk control | Antlerless elk | Same weapon type as qualifying permit | Same season as qualifying permit | Unlimited |
For more information on control permits, see page 16 in the 2026 Antlerless Guidebook.
Note: You will not forfeit your general-season antlerless elk preference points if you purchase one of the above permits.
Private-lands-only antlerless elk
Available beginning July 28, 2026 at 8 a.m.
Please obtain written permission from the landowner before buying one of these permits. No refunds will be given if you are unable to use your purchased permit.
| Hunt number |
Hunt name | Species | Weapon | Season dates | Number available |
|---|---|---|---|---|---|
| EA2021 | Beaver, East | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 30 |
| EA2026 | Box Elder, Hansel Mtn | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 200 |
| EA2046 | Box Elder, Sawtooth | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 50 |
| EA2027 | Cache | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 250 |
| EA2004 | Chalk Creek | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 600 |
| EA2030 | Diamond Mtn | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 200 |
| EA2003 | East Canyon | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 500 |
| EA2039 | Fillmore, Pahvant | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 150 |
| EA2040 | Kamas | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 150 |
| EA2009 | La Sal Mtns | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 70 |
| EA2011 | Manti | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 300 |
| EA2002 | Morgan-South Rich | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 600 |
| EA2016 | Nebo | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 325 |
| EA2008 | Nine Mile, Anthro-Myton Bench | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 250 |
| EA2029 | Nine Mile, Range Creek | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 150 |
| EA2005 | North Slope, West Daggett | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 100 |
| EA2018 | Panguitch Lake | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 75 |
| EA2015 | Paunsaugunt | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 75 |
| EA2010 | San Juan | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 50 |
| EA2028 | Vernal/Bonanza | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 450 |
| EA2014 | Wasatch Mtns, Avintaquin-White River | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 400 |
| EA2013 | Wasatch Mtns, Currant Creek | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 2,000 |
| EA2012 | Wasatch Mtns, West-Central | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 500 |
| EA2019 | West Desert, Tintic Valley | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 60 |
| EA2006 | Yellowstone | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 2,000 |
| EA2020 | Zion | Private-lands-only antlerless elk | Any legal weapon | Aug. 1, 2026 - Jan. 31, 2027 | 320 |
Note: You will not forfeit your general-season antlerless elk preference points if you purchase one of the above permits.