Last modified: Saturday, September 01, 2012
2012 drought mitigation antlerless elk permits
The Utah Wildlife Board approved 1,450 additional cow elk hunting permits for the 2012 hunts.
| Hunt number |
Weapon | Hunt name | Current permits |
Additional permits |
Open date | Close date | 2nd open date |
2nd close date |
Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4009 | Antlerless elk, Any legal weapon | Book Cliffs, Bitter Creek-Willow Creek | 25 | 15 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| 4010 | Antlerless elk, Any legal weapon | Book Cliffs, Little Creek Roadless | 25 | 15 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| 4011 | Antlerless elk, Any legal weapon | Book Cliffs, San Arroyo | 25 | 15 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | SER | ||
| 4028 | Antlerless elk, Any legal weapon | Chalk Creek, Private Lands | 220 | 100 | 2012-10-06 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 2013-01-31 | NR |
| 4030 | Antlerless elk, Any legal weapon | East Canyon, Davis-North Salt Lake | 200 | 50 | 2012-10-06 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 2013-01-31 | NR |
| 4032 | Antlerless elk, Any legal weapon | East Canyon, Summit | 200 | 25 | 2012-10-06 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 2013-01-31 | NR |
| 4047 | Antlerless elk, Any legal weapon | La Sal, La Sal Mtns (elk) | 80 | 40 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | SER | ||
| 4064 | Antlerless elk, Any legal weapon | Nine Mile, West Anthro | 100 | 50 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| 4066 | Antlerless elk, Any legal weapon | North Slope, Greendale | 20 | 10 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| 4071 | Antlerless elk, Any legal weapon | North Slope, Three Corners | 10 | 10 | 2012-10-15 | 2012-10-21 | NER | ||
| 4075 | Antlerless elk, Muzzleloader | North Slope, West Daggett | 20 | 10 | 2012-10-31 | 2012-11-08 | NER | ||
| 4076 | Antlerless elk, Muzzleloader | North Slope, West Daggett | 20 | 10 | 2012-09-26 | 2012-10-04 | NER | ||
| 4087 | Antlerless elk, Any legal weapon | San Juan (antlerless) | 140 | 60 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | SER | ||
| 4093 | Antlerless elk, Any legal weapon | South Slope, Diamond Mtn | 75 | 40 | 2012-11-01 | 2012-11-16 | NER | ||
| 4098 | Antlerless elk, Muzzleloader | South Slope, Vernal-Blue Mtn | 100 | 50 | 2012-10-31 | 2012-11-08 | NER | ||
| 4099 | Antlerless elk, Any legal weapon | South Slope, Vernal-Blue Mtn | 100 | 50 | 2012-10-20 | 2012-10-28 | NER | ||
| 4100 | Antlerless elk, Any legal weapon | South Slope, Vernal-Blue Mtn | 100 | 50 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| 4101 | Antlerless elk, Muzzleloader | South Slope, Vernal-Blue Mtn | 100 | 50 | 2012-09-26 | 2012-10-04 | NER | ||
| 4102 | Antlerless elk, Muzzleloader | South Slope, Yellowstone | 200 | 100 | 2012-10-31 | 2012-11-08 | NER | ||
| 4103 | Antlerless elk, Any legal weapon | South Slope, Yellowstone | 350 | 175 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| 4109 | Antlerless elk, Muzzleloader | Wasatch Mtns, Avintaquin | 200 | 100 | 2012-10-31 | 2012-11-08 | NER | ||
| 4110 | Antlerless elk, Any legal weapon | Wasatch Mtns, Avintaquin | 300 | 150 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| 4114 | Antlerless elk, Muzzleloader | Wasatch Mtns, Currant Creek | 150 | 75 | 2012-10-31 | 2012-11-08 | NER | ||
| 4115 | Antlerless elk, Any legal weapon | Wasatch Mtns, Currant Creek | 800 | 200 | 2012-10-06 | 2012-10-18 | NER | ||
| Northeast Region total | 1,160 |   | |||||||
| Southeast Region total | 115 | ||||||||
| Northern Region total | 175 | ||||||||
| TOTAL PERMITS | 13,108 | 1,450 | |||||||
Hot subjects
Getting involved
Timely links

