February 24
Dear Brine Shrimp Harvester
Here, in pounds, is the cumulative harvest data from the salt ponds since February 15:
| Harvest date | Magcorp ponds | Cumulative harvest |
|---|---|---|
| February 15 | 8,505 | 86,715 |
| February 16 | 3,300 | 90,015 |
| February 17 | 3,150 | 93,165 |
| February 18 | 2,850 | 96,015 |
| February 19 | 1,500 | 97,515 |
| February 20 | 5,745 | 103,260 |
| February 21 | 7,000 | 110,260 |
| February 22 | 5,550 | 115,810 |
| February 23 | 1,050 | 116,860 |
| February 24 | 2,280 | 119,140 |
| February 25 | 1,500 | 120,640 |
| February 26 | 1,500 | 122,140 |
| February 27 | 3,000 | 125,140 |
| February 28 | 9,600 | 134,740 |
| March 1 | 10,950 | 145,690 |
| March 2 | 3,900 | 149,590 |
| March 3 | 7,950 | 157,540 |
| March 4 | 2,250 | 159,790 |
| March 5 | 6,600 | 166,390 |
| March 6 | 7,255 | 173,645 |
| March 7 | 3,400 | 177,045 |
| March 8 | 1,950 | 178,995 |
| March 9 | 2,100 | 181,095 |
| March 10 | 10,700 | 191,795 |
| March 11 | 15,300 | 207,095 |
| March 12 | 13,800 | 220,895 |
| March 13 | 10,500 | 231,395 |
| March 14 | 8,100 | 239,495 |
| March 15 | 11,000 | 250,495 |
| March 16 | 25,500 | 275,995 |
| March 17 | 31,200 | 307,195 |
| March 18 | 12,000 | 319,195 |
| March 19 | 6,450 | 325,645 |
| March 20 | 10,400 | 336,045 |
| March 21 | 12,900 | 348,945 |
| March 22 | 18,900 | 367,845 |
| March 23 | 11,150 | 378,995 |
| March 24 | 8,850 | 387,845 |
| March 25 | 11,400 | 399,245 |
| March 26 | 6,450 | 405,695 |
| March 27 | 10,500 | 416,195 |
| March 28 | 6,000 | 422,195 |
| March 29 | 11,100 | 433,295 |
| March 30 | 2,100 | 435,395 |
| March 31 | 3,340 | 438,735 |
| April 1 | 7,400 | 446,135 |
| April 2 | 8,310 | 454,445 |
| April 3 | 5,600 | 460,045 |
| April 4 | 5,550 | 465,595 |
| April 5 | 4,240 | 469,835 |
| April 6 | 2,190 | 472,025 |
| April 7 | 4,670 | 476,695 |
| April 8 | 11,400 | 488,095 |
| April 9 | 14,550 | 502,645 |
| April 10 | 6,580 | 509,225 |
| April 11 | 4,300 | 513,525 |
| April 12 | 3,630 | 517,155 |
| April 13 | 7,700 | 524,855 |
| April 14 | 17,250 | 542,105 |
| April 15 | 3,600 | 545,705 |
| April 16 | 2,580 | 548,285 |
| April 17 | 0 | 548,285 |
| April 18 | 4,800 | 553,085 |
| April 19 | 2,900 | 555,985 |
| April 20 | 3,000 | 558,985 |
| April 21 | 0 | 558,985 |
| April 22 | 5,000 | 563,985 |
| April 23 | 0 | 563,985 |
| April 24 | 2,900 | 566,885 |
| April 25 | 0 | 566,885 |
| April 26 | 2,700 | 569,585 |
| April 27 | 2,500 | 572,085 |
| April 28 | 2,300 | 574,385 |
| April 29 | 0 | 574,385 |
| April 30 | 6,000 | 580,385 |
| May 1 | 5,200 | 585,585 |
| May 2 | 11,500 | 597,085 |
Thank you for your support of our work at The Great Salt Lake Ecosystem Program.