Utah Division of Wildlife Resources
 

Stop poachers


Updated Monday, February 14, 2005

Fisheries Experiment Station

Home | News | Administration | Research | Culture | Fish health | Ichthyogram

Culture > Brood | June suckers | Production | Oxygen | Brake | Production summary

FES production summary, January, 2005

Species & lot Number Weight Length # fish
shipped this
month
Feed conversion Length incr.
inch 30-day
month
Density index Flow index CX107 Remarks
040430RTHDWS01 2,094 175.38 5.94 0 0.91 0.782 0.32 1.18 4,000 Harrison Lake DeSmet (WD Resistance)
040601CTBLMAMX 13,460 527.43 4.82 0 0.74 0.565 0.2 1.22 3,500 Panguitch Lake (Spring 2005)
"   "   "   "   " 380 9.84 4.2 0 0.65 0.547 0.29 1.07 3,500 Ration Study (Feed 1 day on/ 1 day off)
"   "   "   "   " 354 8.18 4.04 0 0.75 0.443 0.25 0.92 3,500 Ration Study (Feed 4 days on/ 4 days off)
"   "   "   "   " 395 7.99 3.87 0 0.83 0.433 0.25 0.94 3,500 Ration Study ( Feed 7 days on/ 7 days off)
"   "   "   "   " 328 8.54 4.21 0 0.78 0.493 0.25 0.93 3,500 Ration Study (Feed 4 days on/ 3 days off)
"   "   "   "   " 191 8.44 5.02 0 0.83 0.707 0.21 0.77 3,500 Ration Study (Feed 5 days on/ 2 days off)
"   "   "   "   " 177 8.49 5.16 0 1.19 0.866 0.2 0.75 3,500 Ration Study (Feed 7 days/week)
"   "   "   "   " 1,286 42.09 4.54 0 1.08 0.135 0.26 0.93 3,500 Panguitch Lake (Spring 2005)
041012RTSCTPEG03 90,361 417.06 2.26 0 0.7 0.744 0.2 1.54 4,000 Strawberry (June 2005) and Fall Catchables 2,005
040617CTCRSL01 1,018 11.46 3.18 0 1.14 0.417 0.18 0.36 3,500 Uinta Mtn Lakes (Fall 2004)
040601CTCRDB01 785 13.5 3.66 0 1.36 0.429 0.12 0.37 3,500 Boulder Mtn (Holdovers Spring 2005)
040308RTGKMS01 3,950 856.83 8.15 0 1.06 0.424 0.19 1.05 4,000 "Kamloop brood, problem with LHO (High Morts)"
031209RTTSTPEG03 4,950 2,750 11.16 0 0.97 0.617 0.2 0.7 4,000 Winter Catchables (2N vs 3N Hauling Study)
040930RTSEFE01 31,790 351.46 3.02 0 0.88 0.79 0.21 1.06 4,000 RTSC x Erwin brood (To Egan Spring 2006)
031002RTSEFE01 15,002 12,713.56 12.84 0 0.98 1.023 0.31 1.79 4,000 RTSC x Erwin brood (To Egan Spring 2005)
040106BKOWEG03 3,269 605.37 8.09 0 0.76 0.762 0.3 1.36 3,500 Brook Trout for S. Region
"PITTagJS3,4,5" 1,192 298.5 8.34 0 1 0.063 0.22 1.7 4,316 For Stocking Study (Utah Lake)
Brood Mix JS2 126 136.96 14.16 0 2.11 0.049 0.18 2.42 3,832 June Sucker (Fish/lb Projected)
Brood Mix RB20 267 333.75 14.85 0 1.3 0.061 0.1 0.45 3,816 June Sucker (Fish/lb Projected)
990618SKJNPR01 45 48.91 15.06 0 1.78   0.09 0.81 3,181 June Sucker
000509SKJNPR01 292 123.21 10.57 0 1.45   0.15 0.97 3,570 June Sucker
000525SKJNPR04 126 51.64 10.25 0 1.63   0.13 1.01 3,810 June Sucker
000525SKJNPR05 289 72.61 8.78 0 1.54 0.526 0.22 1.38 3,710 June Sucker
000601SKJNPR07 286 173.68 12.13 0 1.39 0.032 0.13 0.6 3,405 June Sucker
000527SKJNFE01 8 9.52 15.17 0 1.93 0.226 0.07 0.31 3,410 June Sucker (Fish/lb Projected)
010426SKJNPR01 161 63.39 10.95 0 0.91 0.734 0.15 1.16 3,000 June Sucker
010426SKJNPR02 90 30.41 10.4 0 1.27 0.407 0.08 0.73 3,000 June Sucker
010502SKJNPR03 358 86.06 9.02 0 1.38 0.61 0.25 1.59 3,279 June Sucker
010515SKJNPR04;07 50 33.33 13.05 0 0.39 0.492 0.05 0.43 3,000 June Sucker
010516SKJNPR05 360 102.27 9.82 0 1.86   0.32 1.74 3,000 June Sucker
010516SKJNPR06 360 238.41 13.02 0 1.63 0.18 0.24 1.14 3,000 June Sucker
020430SKJNPR01 30 3.8 7.72 0 1.09 0.242 0.04 0.25 2,750 June Sucker (Fish/lb Projected)
020501SKJNPR02 4 0.9 9.34 0 1.07 0.243 0.01 0.05 2,750 June Sucker (Fish/lb Projected)
020506SKJNPR03 128 11.65 6.92 0 2.09 0.24 0.15 0.84 2,750 June Sucker (Fish/lb Projected)
020520SKJNPR04 440 119.57 9.92 0 1.17 0.406 0.29 2.01 2,787 June Sucker (Fish/lb Projected)
020521SKJNPR06 440 133.74 10.34 0 1.14 0.393 0.33 1.62 2,750 June Sucker
020521SKJNPR07 440 89.43 9.04 0 1.4 1.047 0.26 1.65 2,750 June Sucker
020528SKJNPR08 404 84.34 9.12 0 1.25 0.588 0.24 1.54 2,750 June Sucker
020604SKJNPR10 435 64.25 8.13 0 1.52 0.235 0.2 1.32 2,750 June Sucker
030528SKJNPR21 956 20.15 4.52 0 1.71 0.015 0.1 1.12 2,286 June Sucker
030604SKJNPR25 110 2.43 4.32 0 1.44   0.01 0.19 2,750 June Sucker
030616SKJNFE01 912 20.77 4.36 0 0.88 0.457 0.13 1.19 2,750 June Sucker
030617SKJNFE02 325 13.78 5.36 0 0.99 0.347 0.17 1.28 2,750 June Sucker
030617SKJNFE03 2,250 66.97 4.77 0 1.67 0.156 0.15 1 2,750 June Sucker
030528SKJNPR22 981 17.98 4.05 0 1.75   0.1 0.74 2,750 June Sucker
040507SKJNPR01 4 0.01 2 0 1.16 0.306 0.01 0.01 2,750 June Sucker (High morts from calcein treatment)
040619SKJNFE01 2,004 3.46 1.84 0 1.22 0.144 0.12 0.62 2,750 June Sucker
040613SKJNFE04 1,255 2.13 1.83 0 1.24 0.146 0.07 0.39 2,750 June Sucker
040613SKJNFE03 440 0.84 1.91 0 1.34 0.151 0.03 0.11 2,750 June Sucker
040627SKJNFE06 110 0.06 1.28 0 0.9 0.089 0.04 0.05 2,750 June Sucker
040628SKJNFE07 37 0.02 1.28 0 1.53 0.132 0.01 0.02 2,750 June Sucker
040701SKJNFE08 54 0.03 1.24 0 1.6 0.021 0.02 0.02 2,750 June Sucker
TOTALS: 185,559 20,974.58   0            
 
 
DNR | Utah.gov | Contact | Disclaimer | Privacy policy | Accessibility Copyright © 2004 State of Utah