Last modified: Friday, September 21, 2012

Home | Administration | Research | Culture | Fish health | Ichthyogram
Fish health > Yellow grubs | Fungused brown trout | Approval | Whirling disease
Current fish health approval list
Current fish health approval list of state cultural facilities, wild broodstocks and institutional aquaculture
| Location | Approval number | Inspection date¹ | Species approved |
|---|---|---|---|
| Bear Lake* | DWR12-046 | May 9, 2013 | Cutthroat trout, Bear Lake |
| Beaver Dam Wash** | DWR12-086 | August 7, 2013 | Woundfin Minnow Spine Dace |
| Big Creek* | DWR12-034 | May 17, 2013 | Cutthroat trout, Bonneville |
| Black Fork River, West Fork | Pending | Pending | Cutthroat trout, Colorado River |
| Boulder Creek, West Fork | DWR12-059 | June 4, 2013 | Cutthroat trout, Colorado River |
| Brownie Creek | Pending | Pending | Cutthroat trout, Colorado River |
| Doughtery Basin Lake | DWR12-058 | June 4, 2013 | Cutthroat trout, Colorado River |
| Duck Fork Reservoir | DWR12-062 | May 31, 2013 | Cutthroat trout, Colorado River |
| Elk Creek | Pending | Pending | Cutthroat trout, Colorado River |
| Egen Fish Hatchery | DWR12-038 | May 8, 2013 | Rainbow trout, Fish Lake Desmet Rainbow trout, Erwin/Sand Creek Rainbow trout, Gunnision/Harrision Brown trout, Sheep Creek Brook trout, Owhi Lake trout, Jenny Lake |
| Fisheries Experiment Station | DWR12-007 | January 24, 2013 | Rainbow trout, Erwin/Sand Creek Cutthroat trout, Bear Lake Chub, Least |
| Fisheries Experiment Station | DWR12-067 | June 20, 2013 | June Sucker |
| Flaming Gorge Reservoir | Pending | Pending | Kokanee Salmon |
| Fountain Green Fish Hatchery | DWR12-001 | January 10, 2013 | Rainbow trout, Fish Lake Desmet Rainbow trout, Albino Rainbow trout, Erwin/Sand Creek Rainbow trout, Sand Creek/Erwin Cutthroat trout, Bear Lake Tiger trout |
| Glenwood Fish Hatchery | DWR12-030 | April 10, 2013 | Rainbow trout, Fish Lake Desmet Rainbow trout, Erwin/Sand Creek Rainbow trout, Kamloop Cutthroat trout, Manning Meadow Brown trout, Sheep Creek |
| Johnson Creek | DWR12-035 | April 17, 2013 | Brook Trout |
| Kamas Fish Hatchery | Pending | Pending | Rainbow trout, Arlee |
| Keg Springs | Pending | Pending | Least chub |
| Kolob Reservoir | DWR12-052 | May 22, 2013 | Cutthroat trout, Colorado River |
| Lake Canyon Reservoir | DWR12-047 | May 16, 2013 | Cutthroat trout, Colorado River Brook trout Tiger trout |
| Lake Powell | DWR12-079 | July 17, 2013 | Bass, Striped |
| Leland Harris Springs | Pending | Pending | Cyprinid species |
| Lee Kay Ponds | DWR12-028 | March 26, 2013 | Tiger Muskie |
| Little/Mountain Dell Reservoir* | DWR12-055 | May 23, 2013 | Cutthroat trout, Bonneville |
| Loa Fish Hatchery | DWR12-031 | April 11, 2013 | Rainbow trout, Fish Lake Desmet Rainbow trout, Erwin/Sand Creek Cutthroat trout, Bear Lake Splake |
| Logan River* | DWR12-081 | July 23, 2013 | Brown trout Cutthroat trout, Bonneville |
| Mammoth Creek Fish Hatchery | DWR12-019 | March 6, 2013 | Rainbow trout, Fish Lake Desmet Rainbow trout, Erwin/Sand Creek Rainbow trout, Albino Cutthroat trout, Bear Lake Cutthroat trout, Dougherty Basin Brook trout |
| Manning Meadow Reservoir | DWR12-060 | June 5, 2013 | Cutthroat trout, Bonneville |
| Mantua Fish Hatchery | DWR12-011 | February 2, 2013 | Rainbow trout, Erwin/Sand Creek Rainbow trout, Gunnision/Harrison Rainbow trout, Arlee Cutthroat trout, Bear Lake Tiger trout |
| Midway Fish Hatchery | DWR12-016 | February 21, 2013 | Rainbow trout, Gunnision/Harrison Rainbow trout, Fish Lake Desmet Cutthroat trout, Bonneville (Little Dell) Cutthroat trout, Bear Lake Tiger Trout |
| Red Knolls Pond | DWR12-033 | April 16, 2013 | Least chub |
| Rosebud Pond | DWR12-087 | April 7, 2013 | Least chub |
| Saline Creek | DWR12-050 | May 21, 2013 | Bonneville Cuthroat |
| Santa Clara River** | DWR12-085 | August 7, 2013 | Woundfin Minnow Spine Dace |
| Sheep Creek Lake* | DWR12-066 | May 20, 2013 | Cutthroat trout, Colorado River |
| Springville Fish Hatchery | DWR12-068 | June 19, 2013 | Rainbow trout, Arlee |
| Strawberry Reservoir | Pending | Pending | Kokanee Salmon |
| Utah Lake | DWR12-069 | July 10, 2013 | White bass |
| Virgin River** | DWR12-084 | August 7, 2013 | Woundfin Minnow Spine Dace |
| Wahweap Fish Hatchery | DWR12-078 | July 16, 2013 | Bass, Wiper Chub, Bonytail Chub, Least Woundfin Minnow Chub, Virgin River Sucker, Razerback Catfish, channel |
| Whiterocks SFH | DWR12-025 | May 13, 2013 | Rainbow trout, Fish Lake Desmet Rainbow trout, Gunnision/Harrison Tiger trout Kamloop Cutthroat trout, Bear Lake Brook trout Tiger trout |
| Yuba Reservoir | DWR12-023 | May 8, 2013 | Northern Pike |
| Willow Pond | DWR12-091 | August 27, 2013 | Least Chub |
*The prohibited pathogen Myxobolus cerebralis has been found at this location, therefore approval is limited to the movement of gametes only and not live fish.
**The prohibited pathogen Asian Tapeworm had been found at this location, therefore approval to move fish from this area is contingent on a prophylactic treatment with the de-worming medication Praziquantel.
Hot subjects
Getting involved
Timely links